| 物件種目 | 一戸建 |
|---|---|
| 間取り | 5LDK |
| 価格 | 720万円 |
| 所在地 | 小松市一針町レ84番地1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 153.71㎡(約46.49坪) | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 能美小学校 | 中学校 | 板津中学校 | |
| 道路 | 種別 | - | ||
| 幅員 | 南:約6.0m 東:約5.5m | |||
| 間口 | 南:約15.5m 東:約3.5m 南東:約5.0m | |||
| 構造 | 木造 | |||
|---|---|---|---|---|
| 床面積 | 105.21㎡(1階74.58㎡・2階30.63㎡) | |||
| 建築年月日 | 1980年11月 | 現況 | 空家 | |
| 設備 | 電気 | 選択自由 | ||
| 給水 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
| ガス | 都市ガス | |||
| 備考 | ||||
| 交通 | IRいしかわ鉄道明峰駅まで徒歩約33分 川辺団地バス停まで徒歩約4分 |
|||
| 最寄施設 | - | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 築年 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 720万円 | 1980年11月 | IRいしかわ鉄道明峰駅まで徒歩約33分 川辺団地バス停まで徒歩約4分 |
153.71㎡(約46.49坪) |
| 間取り | 構造・階建 | その他費用 | 学校 |
| 5LDK | 木造・2階建 | - | 小学校:能美小学校 中学校:板津中学校 |
| 備考 | |||
| - | |||
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|





















