| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 価格 | 1,490万円 | 坪単価 | 7.77万円 |
| 所在地 | 小松市育成町174 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 634.00㎡/191.78坪 | |||
| 地目 | 田 | 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 芦城小学校 | 中学校 | 芦城中学校 | |
| 道路 | 種別 | - | ||
| 幅員 | 北:約6.0m | |||
| 間口 | 北:約14.6m | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 下水道 | |||
| ガス | - | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | 桜木町バス停まで徒歩8分 | |||
| 最寄施設 | - | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1,490万円 | 7.77万円 | 桜木町バス停まで徒歩8分 | 634.00㎡/191.78坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 市街化調整区域 | - | 小学校:芦城小学校 中学校:芦城中学校 |
| 備考 | |||
| ・都市計画法第34条第11号の条例指定区域 日常生活便利店等は建築可能 ・建築物の高さ10m以下 ・農地転用許可必要 ・水道引き込み必要(下水道受益者負担金330円/㎡支払い必要) |
|||
物件写真
![]() |
|


