| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 価格 | 398万円 | 坪単価 | 6.58万円 |
| 所在地 | 小松市島町チ87番23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 200.01㎡/約60.50坪 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 符津小学校 | 中学校 | 南部中学校 | |
| 道路 | 種別 | - | ||
| 幅員 | 南:約6.0m 東:約6.0m | |||
| 間口 | 南:約8.8m 東:12.4m | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 下水道 | |||
| ガス | プロパンガス | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | IRいしかわ鉄道粟津駅まで徒歩9分 粟津駅口バス停まで徒歩5分 |
|||
| 最寄施設 | - | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 398万円 | 6.58万円 | IRいしかわ鉄道粟津駅まで徒歩9分 粟津駅口バス停まで徒歩5分 |
200.01㎡/約60.50坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 第一種住居地域 | - | 小学校:符津小学校 中学校:南部中学校 |
| 備考 | |||
| - | |||
物件写真
![]() |
|



