| 物件種目 | 一戸建 |
|---|---|
| 間取り | 12LDK(1階:LDK/洋/洋/洋/和/和/和/和/和/和/和/納戸/蔵/洗面/浴室/トイレ 2階:洋/洋) |
| 価格 | 2,698万円 |
| 所在地 | 小松市島田町庚28番1外2筆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 1467.71㎡/443.98坪 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 犬丸小学校 | 中学校 | 板津中学校 | |
| 道路 | 種別 | 公道 | ||
| 幅員 | 9.26m | |||
| 間口 | 30.03m | |||
| 構造 | 木造 | |||
|---|---|---|---|---|
| 床面積 | 330.92㎡ | |||
| 建築年月日 | - | 現況 | 空家 | |
| 設備 | 電気 | 有り | ||
| 給水 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
| ガス | - | |||
| 備考 | ☆玄関
☆廊下
☆キッチン
☆和室
☆お風呂
☆和室
☆中庭
|
|||
| 交通 | JR明峰駅まで徒歩で7分 | |||
| 最寄施設 | 板津中学校まで約400m | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 築年 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 2,698万円 | - | JR明峰駅まで徒歩で7分 | 1467.71㎡/443.98坪 |
| 間取り | 構造・階建 | その他費用 | 学校 |
| 12LDK(1階:LDK/洋/洋/洋/和/和/和/和/和/和/和/納戸/蔵/洗面/浴室/トイレ 2階:洋/洋) | 木造2階建 | - | 小学校:犬丸小学校 中学校:板津中学校 |
| 備考 | |||
| ・附属建物あり、未登記部分あり ・東側道路セットバック必要 |
|||
物件案内
☆玄関



☆廊下

☆キッチン


☆和室


☆お風呂

☆和室


☆中庭

物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








