| 物件種目 | 一戸建 |
|---|---|
| 間取り | 間取図参照 |
| 価格 | 1,680万円 |
| 所在地 | 小松市串町ト93番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 451.56㎡/136.59坪 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 串小学校 | 中学校 | 御幸中学校 | |
| 道路 | 種別 | 公道 | ||
| 幅員 | 約8.7m | |||
| 間口 | 約19m | |||
| 構造 | 木造 | |||
|---|---|---|---|---|
| 床面積 | 258.82㎡ | |||
| 建築年月日 | 1987年5月 | 現況 | 空家 | |
| 設備 | 電気 | 有り | ||
| 給水 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
| ガス | - | |||
| 備考 | ☆1階厨房
☆囲炉裏
☆2階和室
|
|||
| 交通 | JR粟津駅まで自動車約5分 | |||
| 最寄施設 | 串小学校まで260m | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 築年 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 1987年5月 | JR粟津駅まで自動車約5分 | 451.56㎡/136.59坪 |
| 間取り | 構造・階建 | その他費用 | 学校 |
| 間取図参照 | 地上2階建て | - | 小学校:串小学校 中学校:御幸中学校 |
| 備考 | |||
| - | |||
物件案内
☆1階厨房

☆囲炉裏

☆2階和室

物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件地図















