| 物件種目 | 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 価格 | 472.2万円~508万円 | 坪単価 | 7.2万円~7.8万円 |
| 所在地 | 小松市上牧町は113番3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 215.31㎡/65.13坪~216.81㎡/65.58坪 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 稚松小学校 | 中学校 | 丸内中学校 | |
| 道路 | 種別 | - | ||
| 幅員 | 北:約6.2m | |||
| 間口 | 北:10.3m | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 下水道 | |||
| ガス | プロパンガス | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | 梯町バス停まで徒歩10分 | |||
| 最寄施設 | - | |||
| 取引様態 | 売主 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 472.2万円~508万円 | 7.2万円~7.8万円 | 梯町バス停まで徒歩10分 | 215.31㎡/65.13坪~216.81㎡/65.58坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 第一種住居地域 | - | 小学校:稚松小学校 中学校:丸内中学校 |
| 備考 | |||
| 上下水道引き込み済み、売買代金に含んでいます 告知事項あり(地中埋設物あり、コンクリートがら等) 盛土下、地表面を改良工事しています |
|||
物件写真
![]() |
|






