| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 価格 | 431万円 | 坪単価 | 7.31万円 |
| 所在地 | 加賀市白山台8番地51 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 195.18㎡(59.04坪) | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層専用住宅地域 | |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% | |
| 小学校 | 作見小学校 | 中学校 | 東和中学校 | |
| 道路 | 種別 | 公道 | ||
| 幅員 | 南:約12.3m | |||
| 間口 | 南:約10.7m | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 下水道 | |||
| ガス | - | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | IRいしかわ鉄道加賀温泉駅まで徒歩約8分 | |||
| 最寄施設 | - | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 431万円 | 7.31万円 | IRいしかわ鉄道加賀温泉駅まで徒歩約8分 | 195.18㎡(59.04坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 50%/100% | 第一種低層住居専用地域 | - | 小学校:作見小学校 中学校:東和中学校 |
| 備考 | |||
| - | |||
物件写真
![]() |
![]() |







