物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 約14.62万円 |
所在地 | 小松市殿町1丁目71番 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 113.05㎡/34.19坪 | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 稚松小学校 | 中学校 | 丸内中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | 約4.6m | |||
間口 | 約3.5m | |||
設備 | 給水 | - | ||
排水 | - | |||
ガス | - | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | JR小松駅まで徒歩18分 | |||
最寄施設 | 稚松小学校まで約300m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
500万円 | 約14.62万円 | JR小松駅まで徒歩18分 | 113.05㎡/34.19坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 第1種住居地域 | - | 小学校:稚松小学校 中学校:丸内中学校 |
備考 | |||
- |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
物件地図
