小松市小馬出町(土地) 市役所近く!
| 価格 | 築年 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 665万円 | 約12.7万円 | JR小松駅まで | 171.97㎡/52.02坪 |
| 間取り | 構造・階建 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 第2種住居専用地域 | - | 小学校:- 中学校:- |
| 備考 | |||
| 告知事項あり | |||
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お電話でのお問い合わせは 0120-22-5744
| 価格 | 築年 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 665万円 | 約12.7万円 | JR小松駅まで | 171.97㎡/52.02坪 |
| 間取り | 構造・階建 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 第2種住居専用地域 | - | 小学校:- 中学校:- |
| 備考 | |||
| 告知事項あり | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |