物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 260万円 | 坪単価 | 約4.47万円 |
所在地 | 小松市下粟津町ノ74番3 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 192㎡/58.08坪 | |||
地目 | 雑種地 | 現況 | 建付地 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 矢田野小学校 | 中学校 | 南部中学校 | |
道路 | 種別 | - | ||
幅員 | 約6m | |||
間口 | 約9.6m | |||
設備 | 給水 | 公営 | ||
排水 | 下水道 | |||
ガス | - | |||
備考 | 物件画像 |
|||
負担金 | 下水道受益者負担金530/円㎡必要 | |||
交通 | JR粟津駅まで自動車約5分 | |||
最寄施設 | 矢田野小学校まで350m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
260万円 | 約4.47万円 | JR粟津駅まで自動車約5分 | 192㎡/58.08坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 無指定 | 下水道受益者負担金530/円㎡必要 | 小学校:矢田野小学校 中学校:南部中学校 |
備考 | |||
市街化調整区域 都市計画法43条の許可が必要です。 建築物の用途制限がございます。 住宅以外は小松市役所建築住宅課に相談してください。 敷地内に車庫あり。 下水道受益者負担金530/円㎡必要 |