物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 679万円 | 坪単価 | 約6.3万円 |
所在地 | 加賀市山中温泉宮の杜2丁目25番 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 356㎡/107.69坪 | |||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居地域 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 河南小学校 | 中学校 | 山中中学校 | |
道路 | 種別 | - | ||
幅員 | 約12m | |||
間口 | 約17m | |||
設備 | 給水 | 公営 | ||
排水 | 浄化槽 | |||
ガス | プロパンガス | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | JR 加賀温泉まで自動車約13分 | |||
最寄施設 | 旭町バス停まで400m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
679万円 | 約6.3万円 | JR 加賀温泉まで自動車約13分 | 356㎡/107.69坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 第一種中高層住居地域 | - | 小学校:河南小学校 中学校:山中中学校 |
備考 | |||
上水道引き込み必要 |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |