| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 価格 | 460万円 | 坪単価 | 2.09万円 |
| 所在地 | 能美市松が丘3丁目78番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 661.55㎡/200.11坪 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 湯野小学校 | 中学校 | 辰口中学校 | |
| 道路 | 種別 | 公道 | ||
| 幅員 | 東:約6.0m | |||
| 間口 | 東:約22.8m | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 下水道 | |||
| ガス | - | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | 松が丘2丁目バス停まで徒歩4分 | |||
| 最寄施設 | - | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 460万円 | 2.09万円 | 松が丘2丁目バス停まで徒歩4分 | 661.55㎡/200.11坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 第2種中高層住居専用地域 | - | 小学校:湯野小学校 中学校:辰口中学校 |
| 備考 | |||
| 未登記物置あり。撤去については要相談です。 | |||
物件写真
![]() |
|




