| 賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 63,000円/月 | - | 126,000円 | 0円 |
| 駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
| - | - | 木造/3K | 1997月2月 |
| 専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
| 81.83㎡ | IRいしかわ鉄道/小松/徒歩15分 | 一般媒介 | |
| 設備 | |||
| シャワー/専用浴室(トイレ別)/専用トイレ(水洗)/システムキッチン/ミニキッチン/シューズボックス/照明/給湯(灯油)/BSアンテナ/アンテナ(UHF)/室内洗濯機置場/電気/LPガス/水道(公営)/排水(公共下水)/車庫(1台可) | |||
| 備考 | |||
| 仲介手数料(賃料+駐車場)×50%+税(税率10%) 町費実費 ペット、タバコ不可 現況渡し |
|||
![]() |
|




