| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 1.33万円 |
| 所在地 | 小松市安宅町ヘ17番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 1,001㎡(約302.8坪) | |||
| 地目 | 畑 | 現況 | - | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 安宅小学校 | 中学校 | 安宅中学校 | |
| 道路 | 種別 | - | ||
| 幅員 | 西:約5.0m | |||
| 間口 | - | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 浄化槽 | |||
| ガス | - | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | 安宅漁港バス停まで徒歩3分 | |||
| 最寄施設 | - | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 1.33万円 | 安宅漁港バス停まで徒歩3分 | 1,001㎡(約302.8坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 無指定 | - | 小学校:安宅小学校 中学校:安宅中学校 |
| 備考 | |||
| ・農地転用が必要 ・市街化調整区域のため、建物等の建築はできません ・資材置き場用地向き ・上水道引き込み(買主負担) |
|||
物件写真
![]() |
|



