| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 価格 | 420万円 | 坪単価 | 約6.67万円 |
| 所在地 | 小松市安宅町リ48番58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 207.97㎡/62.91坪 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 安宅小学校 | 中学校 | 安宅中学校 | |
| 道路 | 種別 | - | ||
| 幅員 | 約4.8m | |||
| 間口 | 約14.8m | |||
| 設備 | 給水 | 公営(未引込(現状有姿)) | ||
| 排水 | 下水道 | |||
| ガス | - | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | JR小松駅まで自動車約9分 | |||
| 最寄施設 | 小松インターチェンジまで約950m | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 420万円 | 約6.67万円 | JR小松駅まで自動車約9分 | 207.97㎡/62.91坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 第1種住居専用地域 | ・上水道引き込み必要 | 小学校:安宅小学校 中学校:安宅中学校 |
| 備考 | |||
| ・建物解体渡し ・上水道引き込み必要 |
|||
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件地図















