物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 1839.2万円 | 坪単価 | 約8.80万円 |
所在地 | 能美市緑が丘11丁目17番 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 690.91㎡/209坪 | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 辰口中央小学校 | 中学校 | 辰口中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | 約12m | |||
間口 | 約23.5m | |||
設備 | 給水 | 公営 | ||
排水 | 下水道 | |||
ガス | - | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | JR能美根上駅まで自動車15分 | |||
最寄施設 | 芳珠記念病院まで150m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
1839.2万円 | 約8.80万円 | JR能美根上駅まで自動車15分 | 690.91㎡/209坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 第2種中高層住居専用地域 | ・水道加入負担金必要 | 小学校:辰口中央小学校 中学校:辰口中学校 |
備考 | |||
・水道加入負担金必要 |