物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 768万円 | 坪単価 | 約8.00万円 |
所在地 | 小松市矢田野町ロ16番9、16番10、16番27 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 317.31㎡/95.98坪 | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 矢田野小学校 | 中学校 | 南部中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | 約3.85m | |||
間口 | 約21.5m | |||
設備 | 給水 | 公営 | ||
排水 | 下水道 | |||
ガス | - | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | JR粟津駅まで徒歩23分 | |||
最寄施設 | 矢田野小学校まで約450m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
768万円 | 約8.00万円 | JR粟津駅まで徒歩23分 | 317.31㎡/95.98坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 無指定 | - | 小学校:矢田野小学校 中学校:南部中学校 |
備考 | |||
- |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |