| 物件種目 | 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | ||
| 価格 | 847.7万円 | 坪単価 | 約13.3万円 |
| 所在地 | 小松市白江町ロ98番5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 210.70㎡/63.73坪 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | - | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 小学校 | 第一小学校 | 中学校 | 丸内中学校 | |
| 道路 | 種別 | - | ||
| 幅員 | 約4.50m | |||
| 間口 | 約3.41m | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 浄化槽 | |||
| ガス | プロパンガス | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | JR小松駅まで自動車約7分 | |||
| 最寄施設 | 第一小学校まで約400m | |||
| 取引様態 | 売主 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 847.7万円 | 約13.3万円 | JR小松駅まで自動車約7分 | 210.70㎡/63.73坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 40%/60% | 第1種低層住居専用地域 | - | 小学校:第一小学校 中学校:丸内中学校 |
| 備考 | |||
| ・3区画の分譲地 ・上下水道負担金込み |
|||
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件地図













