物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 653万円 | 坪単価 | 約2.99万円 |
所在地 | 小松市佐美町510番 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 720㎡/217.8坪 | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 日末小学校 | 中学校 | 御幸中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | - | |||
間口 | 約22m | |||
設備 | 給水 | 公営 | ||
排水 | - | |||
ガス | プロパンガス | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | JR粟津駅まで自動車19分 | |||
最寄施設 | 日末まで1900m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
653万円 | 約2.99万円 | JR粟津駅まで自動車19分 | 720㎡/217.8坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 無指定 | - | 小学校:日末小学校 中学校:御幸中学校 |
備考 | |||
- |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |