物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | その他用地 | ||
価格 | 1006.9万円 | 坪単価 | 約10.5万円 |
所在地 | 小松市今江町1丁目423番、424番 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 317㎡/95.89坪 | |||
地目 | 雑種地 | 現況 | その他 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 今江小学校 | 中学校 | 松陽中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | 約8.6m | |||
間口 | 約17m | |||
設備 | 給水 | - | ||
排水 | - | |||
ガス | - | |||
備考 | ||||
負担金 | 上下水道引込買主負担 受益者負担金530円/㎡ | |||
交通 | JR小松駅まで自動車約8分 | |||
最寄施設 | Aコープ今江店より10m | |||
取引様態 | 仲介 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
1006.9万円 | 約10.5万円 | JR小松駅まで自動車約8分 | 317㎡/95.89坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 準工業地域 | 上下水道引込買主負担 受益者負担金530円/㎡ | 小学校:今江小学校 中学校:松陽中学校 |
備考 | |||
上下水道引込買主負担 受益者負担金530円/㎡ |
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件地図
