物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 250万円 | 坪単価 | 約4.55万円 |
所在地 | 加賀市松が丘3丁目16番36 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 181.32㎡/54.84坪 | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% | |
小学校 | 作見小学校 | 中学校 | 東和中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | - | |||
間口 | - | |||
設備 | 給水 | - | ||
排水 | - | |||
ガス | - | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | - | |||
最寄施設 | 加賀市中央公園まで450m | |||
取引様態 | 専任 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
250万円 | 約4.55万円 | - | 181.32㎡/54.84坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
50%/100% | 第1種低層住居専用地域 | - | 小学校:作見小学校 中学校:東和中学校 |
備考 | |||
- |
物件写真
![]() |
|
物件地図
