物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
価格 | 1,423万円 | 坪単価 | 約8万円 |
所在地 | 加賀市山代温泉山背台2丁目97番 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 588㎡/177.87坪 | |||
地目 | 田 | 現況 | 建付地 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
小学校 | 山代小学校 | 中学校 | 山代中学校 | |
道路 | 種別 | 公道 | ||
幅員 | 約5.8m | |||
間口 | 約45m | |||
設備 | 給水 | 公営 | ||
排水 | 下水道 | |||
ガス | - | |||
備考 | ||||
負担金 | - | |||
交通 | JR加賀温泉駅まで自動車約10分 | |||
最寄施設 | 山代小学校より230m | |||
取引様態 | 仲介 |
価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
---|---|---|---|
1,423万円 | 約8万円 | JR加賀温泉駅まで自動車約10分 | 588㎡/177.87坪 |
建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
60%/200% | 第1種住居地域 | - | 小学校:山代小学校 中学校:山代中学校 |
備考 | |||
・建物解体渡し ・宅地への地目変更中 |