賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|
75,000円 | 6,000円/月 | 75,000円 | 0円 |
駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
5,500円/月 | 606号室 | 鉄筋コンクリート/6階建て/26戸/ | 平成8年11月 |
専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
71.72㎡(21.69坪) | 3LDK(LDK11帖、洋室5.5帖、洋室5.5帖、和室6帖) | JR小松駅まで徒歩5分 | 仲介 |
設備 | |||
給湯(ガス)/シャワー/冷暖房/照明/インターホン/有線/BSアンテナ/アンテナ(VHF)/オートロック/エレベータ/システムキッチン/電話設置可能/駐輪場/電気/プロパンガス/水道(公営)/排水(下水道)/専用浴室(トイレ別)/専用トイレ(水洗)/洗面(浴室別) | |||
備考 | |||
町費700円 火災保険料(2年分)実費 仲介手数料は家賃の0.5ヶ月分(別途消費税) |
物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
マンション名 | - | ||
間取り | 3LDK(LDK11帖、洋室5.5帖、洋室5.5帖、和室6帖) | 価格 | 75,000円 |
所在地 | - | |||
---|---|---|---|---|
都市計画 | - | 用途地域 | - | |
小学校 | - | 中学校 | - |
構造 | - | |||
---|---|---|---|---|
床面積 | - | |||
建築年月日 | - | 現況 | - | |
階数 | - | 施工会社 | - | |
費用 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | |||
駐車場 | 5,500円/月 | |||
設備 | 電気 | - | ||
給水 | - | 排水 | - | |
ガス | - | |||
備考 |
その他設備等☆外観 ☆キッチン ☆収納力ばっちりなシューズボックスです ☆手洗い付きトイレ ☆浴室 ☆洗面台にはシャワーが付いているので忙しい朝にも♪ |
|||
交通 | 6,000円/月 | |||
最寄施設 | - | |||
取引様態 | 仲介 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |