| 賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 187,000円(税込)/月 | 5,500円/月 | 510,000円 | 0円 |
| 駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
| 5,500円/月 | 102 | 鉄骨造/1 | 2001/10/10 |
| 専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
| 123.82㎡ | - | IRいしかわ鉄道/小松/徒歩3分 | 一般媒介 |
| 設備 | |||
| 給湯(電気)/専用トイレ(水洗)/給湯室/照明/EV/冷暖房(エアコン)/電話設置可/駐車場/駐輪場/電気/都市ガス/水道(公営)/排水(浄化槽) | |||
| 備考 | |||
| 現状渡し/仲介手数料は(賃料+駐車料)×50%+税(税率10%) | |||
![]() |
|


