店舗・事務所
シティビル 203 テントビル2階です♪
賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|
60,500円/月 | 5,500円/月 | 110,000円 | 0円 |
駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
3,300円/月 | 203 | 鉄骨造/4戸/1R | 1996年10月 |
専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
44.96㎡ | - | - | 一般媒介 |
設備 | |||
専用トイレ(水洗)/給湯(ガス)/専用台所/照明/冷暖房/電話設置可/電気/天然ガス 水道(公共)/排水(公共下水) |
|||
備考 | |||
・仲介手数料は(賃料+駐車料)×50%+税(税率10%) ・町内会費は実費(町内会へ直接支払い) ・現況渡し ・東京海上日動火災保険又はUSEN火災保険要加入(実費) |
物件種目 | 店舗・事務所 |
---|---|
間取り | - |
価格 | 60,500円/月 |
所在地 | 小松市福乃宮町2丁目136番地 | |||
---|---|---|---|---|
地積 | 110,000円 | |||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |
建蔽率 | - | 容積率 | - | |
小学校 | - | 中学校 | - | |
道路 | 種別 | - | ||
幅員 | - | |||
間口 | - |
構造 | 鉄骨造 | |||
---|---|---|---|---|
床面積 | - | |||
建築年月日 | 1R | 現況 | 即入居可 | |
設備 | 電気 | 北陸電力 | ||
給水 | 小松市水道局 | 排水 | 小松市水道局 | |
ガス | - | |||
備考 | ||||
交通 | 5,500円/月 | |||
最寄施設 | - | |||
取引様態 | 一般媒介 |
![]() |
![]() |
![]() |
|