賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|
62,000円/月 | 4,000円/月 | 62,000円 | 0円 |
駐車場費 | 部屋番号 | 構造・規模・総戸数 | 築年 |
4,400円/月 | 102 | 鉄筋コンクリート造/2LDK | 2006/8/20 |
専有面積 | 間取り | 交通 | 取引様態 |
60.35㎡ | 洋6.3帖・洋6.1帖・LDK13.2帖 | IRいしかわ鉄道小松駅まで徒歩13分 | 一般媒介 |
設備 | |||
冷暖房/給湯(電気)/シャワー/照明/モニターフォン/BSアンテナ/CATV/トランクルーム/電気/水道(公営)/排水(公共下水)/専用台所/専用トイレ(浴室別)/専用台所/IHヒーター/蓄熱暖房機 | |||
備考 | |||
町費800円/仲介手数料は(賃料+駐車料)×50%+税(税率10%) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|