| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 価格 | 752万円 | 坪単価 | 約9.79万円 |
| 所在地 | 小松市国府台1丁目28番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 253.76㎡/76.76坪 | |||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 小学校 | 国府小学校 | 中学校 | 国府中学校 | |
| 道路 | 種別 | 公道 | ||
| 幅員 | 約7m | |||
| 間口 | 約5m | |||
| 設備 | 給水 | 公営 | ||
| 排水 | 下水道 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | 15万円 | |||
| 交通 | JR明峰駅まで自動車17分 | |||
| 最寄施設 | 国府台中央公園まで270m | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 752万円 | 約9.79万円 | JR明峰駅まで自動車17分 | 253.76㎡/76.76坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 50%/80% | 第1種低層住居専用地域 | 負担金:15万円 | 小学校:国府小学校 中学校:国府中学校 |
| 備考 | |||
| - | |||
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








