| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | その他用地 | ||
| 価格 | 634万円 | 坪単価 | 約4.49万円 |
| 所在地 | 加賀市分校町ヶ13番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 466㎡/140.96坪 | |||
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 小学校 | 分校小学校 | 中学校 | 東和中学校 | |
| 道路 | 種別 | 公道 | ||
| 幅員 | - | |||
| 間口 | - | |||
| 設備 | 給水 | - | ||
| 排水 | - | |||
| ガス | - | |||
| 備考 | ||||
| 負担金 | - | |||
| 交通 | - | |||
| 最寄施設 | 分校小学校まで1300m | |||
| 取引様態 | 専任 | |||
| 価格 | 坪単価 | 交通 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 634万円 | 約4.49万円 | - | 466㎡/140.96坪 |
| 建ぺい率・容積率 | 用途地域 | その他費用 | 学校 |
| 60%/200% | 無指定 | - | 小学校:分校小学校 中学校:東和中学校 |
| 備考 | |||
| - | |||
物件写真
![]() |
|
物件地図



